<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alterdigue &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.alterdigue.com/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterdigue.com</link>
	<description>Des castors pour construire un autre monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Marché de la musique : Quelle crise ?</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/05/16/marche-de-la-musique-quelle-crise/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/05/16/marche-de-la-musique-quelle-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le 43e Marché international du disque et de l&#8217;édition musicale s&#8217;ouvre à Cannes, les professionnels de l&#8217;industrie se préparent à un récital désormais bien rodé : le piratage sévit, la musique va mal, les artistes se meurent. Conclusion logique, il faut sévir contre le téléchargement illégal afin de revitaliser la création française. Carré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/05/16/marche-de-la-musique-quelle-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Libre, remède à la crise</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/04/09/le-libre-remede-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/04/09/le-libre-remede-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Avec son image de solution économique, et ses produits désormais éprouvés, le Libre incarne une alternative extrêmement séduisante en période de crise. Le Monde Informatique a pu le constater lors du dernier Salon Solutions Linux. Toutefois, rien n&#8217;est encore joué : la crise ne durera pas éternellement, et les acteurs de l&#8217;Open Source doivent apprendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/04/09/le-libre-remede-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la fin des paradis fiscaux aux taxes globales</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/03/24/de-la-fin-des-paradis-fiscaux-aux-taxes-globales/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/03/24/de-la-fin-des-paradis-fiscaux-aux-taxes-globales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[taxes globales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[La crise qui submerge le monde depuis deux ans est indissociable d&#8217;une recherche du profit à tout prix et du développement de mécanismes financiers extrêmement dangereux pour la stabilité de la finance et de l&#8217;économie. Les paradis fiscaux et judiciaires sont un élément essentiel du dérèglement planétaire actuel. Malheureusement, le G20 ne paraît pas vouloir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/03/24/de-la-fin-des-paradis-fiscaux-aux-taxes-globales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de l’immobilier : A quand la fin des mensonges?</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/01/03/baisse-de-l%e2%80%99immobilier-a-quand-la-fin-des-mensonges/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/01/03/baisse-de-l%e2%80%99immobilier-a-quand-la-fin-des-mensonges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Des prix de vente exorbitants et non une crise du crédit. Après nous avoir abreuvé d&#8217;arguments malhonnêtes, que la réalité vient démentir de façon cinglante (« les prix de l&#8217;immobilier ne vont pas cesser de grimper » puis « les prix vont connaître un simple atterrissage en douceur »), les professionnels de l&#8217;immobilier relayés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/01/03/baisse-de-l%e2%80%99immobilier-a-quand-la-fin-des-mensonges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoréduction au Monoprix</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/01/02/autoreduction-au-monoprix/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/01/02/autoreduction-au-monoprix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[autoréduction]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[redistribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Comme à Rennes, et à Grenoble, une cinquantaine de chômeurs, précaires, intermittents de l&#8217;emploi, intermittents du spectacle, étudiants&#8230; ont bloqué cet après-midi les caisses du Monoprix de la rue du faubourg Saint Antoine. 13 chariots pleins sont sortis du magasin après des négociations tendues avec une direction qui a logiquement choisi de ne pas prolonger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/01/02/autoreduction-au-monoprix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une banque publique de proximité</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2008/12/21/pour-une-banque-publique-de-proximite/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2008/12/21/pour-une-banque-publique-de-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Services Publics]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Date de lancement de la pétition : vendredi 19 décembre 2008 Impliquées dans des pratiques bancaires spéculatives à risque sur le marché mondial, les banques DEXIA et FORTIS ont été durement touchées par la crise financière actuelle. Les divers gouvernements ont puisé largement (plus de 20 milliards d&#8217;euros) dans les finances publiques afin de parer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2008/12/21/pour-une-banque-publique-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

