<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alterdigue &#187; manipulation</title>
	<atom:link href="http://www.alterdigue.com/tag/manipulation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterdigue.com</link>
	<description>Des castors pour construire un autre monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les enquêtes statistiques qui dérangent les ministères</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/05/06/les-enquetes-statistiques-qui-derangent-les-ministeres/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/05/06/les-enquetes-statistiques-qui-derangent-les-ministeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[RMistes, chômeurs, médecins, sur tous ces dossiers brûlants, les chiffres des ministres sont contestés par leurs propres services. « La raison d’être des statistiques, c’est de vous donner raison ». La ritournelle, bien connue, fait le miel de quelques politiques en mal de com’. À commencer par notre Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/05/06/les-enquetes-statistiques-qui-derangent-les-ministeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Les Medias Vous Manipulent</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/04/24/comment-les-medias-vous-manipulent/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/04/24/comment-les-medias-vous-manipulent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[S'abonner aux commentaires de cet article ? Partagez-le sur del.icio.us Diggez-le ! Publiez-le sur Diigo Postez-le sur Google Buzz Ajoutez-le à Mister Wong Partagez-le sur Mixx Partagez-le sur Reddit Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Partagez-le sur Technorati Tweetez-le ! Get Shareaholic Tweet Thém@tiques : manipulation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/04/24/comment-les-medias-vous-manipulent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

