<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alterdigue &#187; parlement européen</title>
	<atom:link href="http://www.alterdigue.com/tag/parlement-europeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterdigue.com</link>
	<description>Des castors pour construire un autre monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Le parlement européen tente le buzz</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/05/17/le-parlement-europeen-tente-le-buzz/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/05/17/le-parlement-europeen-tente-le-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[européennes]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Les élections européennes arrivent à grands pas. Du 4 au 7 juin prochain, 375 millions d’Européens éliront 736 députés, leurs représentants, qui siègeront au Parlement européen. Mais il y a un hic. Si les élections approchent, la motivation et l’intérêt des Européens pour ce scrutin est toujours au point mort. Le Parlement européen tente une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/05/17/le-parlement-europeen-tente-le-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pacte du Logiciel Libre à la conquête du Parlement européen</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2009/04/01/le-pacte-du-logiciel-libre-a-la-conquete-du-parlement-europeen/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2009/04/01/le-pacte-du-logiciel-libre-a-la-conquete-du-parlement-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[APRIL]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion des élections européennes de juin 2009, l&#8217;April lance une nouvelle campagne sous la bannière de l&#8217;initiative Candidats.fr : tous les citoyens attachés au Logiciel Libre sont invités à proposer le Pacte du Logiciel Libre aux candidats. Le Parlement européen est effectivement le théâtre de débats majeurs pour le Logiciel Libre et les standards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2009/04/01/le-pacte-du-logiciel-libre-a-la-conquete-du-parlement-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directive sur le temps de travail : le Parlement européen réagit</title>
		<link>http://www.alterdigue.com/2008/12/22/directive-sur-le-temps-de-travail-le-parlement-europeen-reagit/</link>
		<comments>http://www.alterdigue.com/2008/12/22/directive-sur-le-temps-de-travail-le-parlement-europeen-reagit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[temps de travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alterdigue.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accord sur le temps de travail trouvé le 9 juin 2008 au Conseil des ministres de l&#8217;Union européenne marquait une régression sociale considérable : Autorisant &#171;&#160;l&#8217;opt-out&#171;&#160;, il permettait aux salariés &#171;&#160;qui le souhaitaient&#160;&#187; de travailler bien au-delà des 48 heures maximales, poussant jusqu&#8217;à 60, voire 65 heures par semaine à titre individuel. La période de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alterdigue.com/2008/12/22/directive-sur-le-temps-de-travail-le-parlement-europeen-reagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

