-
Comment ça marche ?
Alterdigue est un outil collaboratif de veille médiatique dont vous êtes le reporter et l’éditeur. Vous proposez, décidez et votez quel article doit être promu et publié sur la page d’accueil...
Castors pour une digue : 9, soit 1/4 des castors inscrit(e)s (39 à ce jour). Suite...

Constructions
Quand la fille d'un grand patron fraude le RMI
Grève de la faim pour un moratoire sur les OGM
Bilan RSF 2007: Plus de 2600 sites Internet et blogs fermés en un an
HNS-info - Canada : le Taser a tué 19 personnes en 5 ans
Marche contre les centres de rétention, ce samedi à Paris
Portez plainte pour obtenir un référendum : 29mai.eu
Alter Digue : Des castors pour construire un autre monde
Mots-cles
Commentaires
De Gaulle disait que les français étaient des veaux, que dirait-il...Au moins on sait ce qui nous attend, suite logique d'Edvige.
A voir et revoir sans modération. L'avenir est aux dortoirs dans les...@yabasta : En fait nous ne sommes pas en démocratie (un corpus de...Il est bien évident qu'un espace de liberté d'expression est...En attendant le 10 novembre pourquoi ne pas fêter l'anniversaire de la...Paris, 3 juillet 2008 — Privacy International, les Big Brother Awards...Effectivement le lien n'est plus bon, voici le bon lien :
Catégories
- Agriculture
- Alimentation
- Biocarburant
- Biodiversité
- Culture
- Conférences
- Commerce équitable
- Economie
- Droits de l'homme
- Citoyenneté
- Démocratie
- Climat
- Eau
- Ecologie
- Energie
- Education
- Environnement
- Habitat
- Internet
- Logiciel libre
- Justice
- Manifestations
- Médias
- OGM
- Politique
- Participatif
- Pollution
- Recyclage
- Santé
- Sites amis
- Services Publics
- Société
- Social
- Technologie
- Vidéo
- Emploi

Castors : 39
| Castor | Constructions | Digues | Commentaires | Total des votes | Votes des Digues | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 7 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 26 | 0 (0%) | 0 | 47 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 4 | 1 (25%) | 2 | 14 | 1 (7%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 294 | 4 (1%) | 8 | 377 | 5 (1%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 29 | 0 (0%) | 5 | 168 | 2 (1%) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 8 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 2 | 32 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 10 | 0 (0%) | 3 | 62 | 2 (3%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | 1 (25%) | 10.00 | |
| 4 | 2 (50%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 92 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 3 | 20 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 10 | 1 (10%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 8 | 1 (12%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 5 | 14 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 7 | 0 (0%) | 0 | 17 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
« précédent1 suivant »
| Propulsion : Pligg | License | Source | Alterdigue sur votre site | Contact |
Pligg template designed by Digital Nature | www.digitalnature.ro
Propulsion : Pligg
